Caratteristiche Carson #906130
| Tipo alimentazione | NiMH / LiPo |
|---|---|
| Limite Motore | 19 giri |
| Numero di celle | 4 a 8 |
| Tensione | 4,8-9,6 V |
| Avanti | SI |
| Reverse | Si (commutabile) |
| Freno | SI |
| Punto di freno regolabile | NO |
| Frequenza | 3.3 kHz |
| BEC / A | 1,5 A |
| Peso con cavi | 55 g |
| Dimensioni | 40x35x12 mm |
| Connettore | J / R cable e Tamiya |
Ulteriori informazioni Carson #906130
| Codice prodotto | 906130 |
|---|---|
| EAN | No |
| Marca | Carson |


